產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-馬弗爐-馬弗爐-上海精釗2.5KW馬弗爐
產品型號:
簡要描述:JZ-2.5-1000上海精釗2.5KW馬弗爐:以優(yōu)質電阻絲為加熱元件,采用智能化控溫系統(tǒng),30段程序編程,可控硅控制,爐膛采用1400型高純氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼帶風冷系統(tǒng),安全可靠,節(jié)能環(huán)保,自動化程度較高,各項指標達到了水平。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
產品方案書 | ||
一 | 型號 | JZ-2.5-1000 |
二 | 設備尺寸 | |
工作區(qū)尺寸 mm | 200*120*80 | |
設備全尺寸mm | 以實物為準 | |
三 | 主要技術參數(shù) | |
1.溫度范圍:RT~1000℃; | ||
2.溫度波動度:±1.0℃ | ||
3.溫度均勻度:≤±1.0℃ | ||
4.加熱元件:電熱絲 | ||
5.熱電偶型號:K型 | ||
6.溫度:1000℃ | ||
7.常用溫度:900 ℃ | ||
8.四周表面溫度:溫升≤ 35℃ | ||
9.加熱元件放在爐膛兩邊采用氣體對流和熱輻射加熱 | ||
10.升溫速率:≤25℃/min | ||
11.推薦升溫速率:10-15℃/min | ||
四 | 內外結構材質 | |
1.爐膛材料:陶瓷纖維爐膛 | ||
2.爐體采用雙層爐殼結構,可快速升降溫, | ||
3.外層SPCC鋼板防銹處理+粉體烤漆處理 | ||
4.內箱為3mmSPCC | ||
5.雙層爐殼之間裝有風機,爐體表面溫度低 | ||
五 | 溫控系統(tǒng) | |
1.溫度控制為PID微電腦自動演算,PV/SV同時顯示按鍵設定 | ||
2.溫度控制方式為P.I.D+S.S.R可控硅 | ||
3.控制方式:程序控溫,移相觸發(fā),可控硅控制 | ||
4.廈門宇電溫控表,配件選用正泰電器配件。 | ||
六 | 保溫及加熱方式 | |
1.耐高溫纖維及空氣隔熱 | ||
2.氧化鋁多晶纖維板保溫 | ||
3.加熱方式為熱輻射及自然對流 | ||
七 | 安全保護系統(tǒng) | |
1.保險絲 | ||
2.過電流保護裝置 | ||
3.過溫保護裝置 | ||
八 | 配件清單: | |
1.高溫手套:1付 | ||
2.剛玉爐底板:1塊 | ||
3.坩堝鉗:1把 | ||
九 | 電源:220V 功率2.5KW | |
十 | 保固期:機器全系統(tǒng)保修壹年,廠家*提供有償維修服務。 | |
十一 | 隨機資料: | |
1.操作說明書一份 | ||
2.保固書一份 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
Copyright©2024 上海精釗機械設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備13014390號-4 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸